Por Carlos José Méndez (@CarlitosJMendez) / Foto: Alejandro Rivas (@alegrvsz)
La selección de Venezuela fue incapaz de sostener su ventaja inicial y cayó derrotada 2-1 ante Turquía en Florida. Un golazo de Gleiker Mendoza adelantó a la Vinotinto en el primer tiempo, pero el combinado europeo remontó el marcador en el Chase Stadium. El compromiso, enmarcado en la doble fecha FIFA de junio, sirvió como preparación de cara al Mundial de Norteamérica 2026.
Para Oswaldo Vizcarrondo fue su tercera presentación como director técnico titular de la absoluta, tras su debut en marzo pasado durante la FIFA Series, y apeló a un sistema 4-2-3-1, con una novedad en el once inicial: la presencia de Christian Makoun como central izquierdo.
Golazo de Gleiker Mendoza
Mendoza, reciente adquisición del supercampeón de Ucrania Shakhtar Donetsk, puso el 1-0 para la Vinotinto al minuto 13 con una magistral acción individual.
El extremo recibió un balón largo de Telasco Segovia. Acto seguido se perfiló en el mano a mano, recortó hacia el centro y sacó un remate espectacular al ángulo superior derecho.
Baldazo de agua fría para una Turquía que solo tenía en el campo a una de sus tres estrellas, el mediocampista del Real Madrid Arda Guler, porque Hakan Calhanoglu se quedó en el banco de suplentes y Kenan Yildiz, lesionado, ni siquiera entró en la convocatoria.
Tras hacerse con la ventaja, la selección venezolana lució muy sólida en labores defensivas y mantuvo a raya a Guler y compañía. Y cuando hubo descuidos, un par de veces, apareció el siempre solvente portero José David Contreras para repeler el peligro.
Reacción turca
A poco del descanso, en la fracción 44, llegó el empate de Turquía, obra de un error propio de la Vinotinto tras un cobro de esquina de Guler y posterior enrededo entre Jesús Ramírez, que estaba en ayuda defensiva, y Contreras.
Esa pifia echó por tierra lo que había sido hasta entonces un sobresaliente desempeño, que dejaba a la Vinotinto muy bien parada, viendo el calibre del rival.
Venezuela encajó el segundo y definitivo gol al 54, castigada por un disparo desde fuera del área del recién ingresado Yunus Akgun, que agarró adelantado a Contreras.
La tropa de Vizcarrondo tendrá un segundo examen ante Irak, otro contrincante mundialista, al que enfrentará el próximo martes en Chicago.
Ficha Técnica: Venezuela-Turquía 1-2
| Detalle | Información del Partido |
|---|---|
| Competencia | Amistoso Internacional (Fecha FIFA) |
| Fecha | Sábado, 6 de junio de 2026 |
| Estadio | Chase Stadium (Fort Lauderdale, Florida) |
| Esquema Táctico | Ambos equipos alinearon con un 4-2-3-1 |
🏃♂️ Alineaciones Titulares (XI Inicial)
| Puesto / Rol | 🇻🇪 Selección de Venezuela | 🇹🇷 Selección de Turquía |
|---|---|---|
| Portero | José David Contreras | Uğurcan Çakır |
| Defensa Derecho | Jon Aramburu | Zeki Çelik |
| Central Derecho | Nahuel Ferraresi | Ozan Kabak |
| Central Izquierdo | Christian Makoun | Abdülkerim Bardakcı |
| Defensa Izquierdo | Teo Quintero | Eren Elmalı |
| Volante de Marca | Yangel Herrera | İsmail Yüksek |
| Volante Mixto | Cristian Cásseres Jr. (C) | Orkun Kökçü |
| Extremo Derecho | David Martínez Morales | İrfan Kahveci |
| Mediapunta | Telasco Segovia | Arda Güler |
| Extremo Izquierdo | Gleiker Mendoza | Barış Alper Yılmaz |
| Centrodelantero | Jesús Andrés Ramírez | Deniz Gül |
| Director Técnico | Oswaldo Vizcarrondo | Vincenzo Montella |
🔄 Sustituciones y Cambios
| Equipo | Jugador Saliente | Jugador Entrante | Minuto |
|---|---|---|---|
| 🇹🇷 Turquía | Abdülkerim Bardakcı | Merih Demiral | 45′ |
| 🇹🇷 Turquía | İrfan Kahveci | Yunus Akgün | 45′ |
| 🇹🇷 Turquía | Zeki Çelik | Mert Müldür | 61′ |
| 🇹🇷 Turquía | İsmail Yüksek | Salih Özcan | 61′ |
| 🇹🇷 Turquía | Can Uzun | Arda Güler | 61′ |
| 🇹🇷 Turquía | Deniz Gül | Kerem Aktürkoğlu | 61′ |
| 🇻🇪 Venezuela | Teo Quintero | Luis Balbo | 62′ |
| 🇻🇪 Venezuela | Yangel Herrera | Daniel Pereira | 62′ |
| 🇹🇷 Turquía | Orkun Kökçü | Hakan Çalhanoğlu | 70′ |
| 🇻🇪 Venezuela | David Martínez | Marco Libra | 79′ |
| 🇻🇪 Venezuela | Telasco Segovia | Ender Echenique | 79′ |
| 🇻🇪 Venezuela | Jesús Ramírez | Kevin Kelsy | 79′ |
| 🇹🇷 Turquía | Eren Elmalı | Oğuz Aydın | 79′ |
| 🇻🇪 Venezuela | J. D. Contreras | Joel Graterol | 89′ |
| 🇻🇪 Venezuela | Nahuel Ferraresi | Carlos Vivas | 89′ |
| 🇻🇪 Venezuela | Gleiker Mendoza | Edson Tortolero | 89′ |
🛑 Disciplina e Incidencias
| Evento | Jugador / Equipo | Motivo / Detalle | Minuto |
|---|---|---|---|
| ⚽ Gol (1-0) | 🇻🇪 Gleiker Mendoza | Jugada individual (Asist. T. Segovia) | 13′ |
| ⚽ Gol (1-1) | 🇹🇷 Barış Alper Yılmaz | Remate tras enredo en el área | 44′ |
| 🟨 Tarjeta | 🇻🇪 Jon Aramburu | Discusión / Altercado en cancha | 51′ |
| 🟨 Tarjeta | 🇻🇪 Telasco Segovia | Discusión / Altercado en cancha | 51′ |
| 🟨 Tarjeta | 🇹🇷 Arda Güler | Discusión / Altercado en cancha | 51′ |
| ⚽ Gol (1-2) | 🇹🇷 Yunus Akgün | Disparo lejano (Asist. A. Güler) | 54′ |
Estadísticas del Partido
| Métrica Táctica | Selección de Venezuela | Selección de Turquía |
|---|---|---|
| Remates Totales | 9 | 12 |
| Remates al Arco | 3 | 6 |
| Remates Desviados | 5 | 4 |
| Disparos Bloqueados | 1 | 2 |
| Tiros de Esquina | 2 | 13 |
| Faltas Cometidas | 13 | 15 |
| Fueras de Juego | 5 | 2 |
| Atajadas de Guardameta | 4 | 2 |
También te puede interesar:
