Venezuela clasificó a octavos de final en el Mundial femenino sub17 y va por el golpe ante un grande

Carlos José Méndez / Foto: @FemeninoFVF

La selección de Venezuela aseguró boleto para los octavos de final del Mundial femenino sub17 Marruecos 2026, beneficiada por las derrotas de Chile y Australia en la jornada final de la fase de grupos.

La Vinotinto había completado su calendario de la primera ronda el día sábado, cuando cayó por 2-0 ante Japón en un revés que le obligó a esperar 24 horas más para conocer su suerte en el torneo continental.

Venezuela ligó los resultados que necesitaba para avanzar de ronda

Con tres puntos, la escuadra criolla terminó debajo de la selección nipona (pleno de victorias) y Francia (dos conquistas y un tropiezo), con pretensiones de tomar uno de los cuatro pasajes destinados para los mejores terceros.

La suerte jugó a favor de Venezuela, que no dependía de sí misma, pues ligó los resultados que necesitaba para colarse a la primera instancia de eliminación directa. Chile y Australia, que cedieron ante España (3-1) y México (1-0) quedaron con solo un contable en el grupo F, sin olvidar que Kenia no tuvo ventaja mayor a cinco goles en el triunfo sobre Samoa (4-0) en el sector E y cerró con los mismos puntos que el combinado patrio, pero peor diferencia de goles.

Al final, la remontada (3-2) que firmó la oncena nacional, entrenada por la larense Dayana Frías, frente a Zambia, en la segunda jornada de su zona, con la inolvidable chilena de Andrea Suárez, le abrió el camino de los octavos de final, donde enfrentará ni más ni menos que a la poderosa Alemania, cuatro veces semifinalista del planeta en esta categoría y candidata al título en la actual edición, a decir de varios especialistas, que lideró el grupo A con paso perfecto.

El duelo entre venezolanas y germanas está programado para jugarse el venidero miércoles (28 de octubre), en la cancha 1 del Complejo de Fútbol Mohammed VI, a partir de las 11:00 a.m. (hora de Caracas), con transmisión de Televen en señal abierta.

Posiciones Finales de la Fase de Grupos – Mundial Femenino Sub-17 Marruecos 2026

Grupo A

  • Alemania: 3 PJ | 3 G | 0 E | 0 P | 8 GF | 3 GC | +5 DG | 9 Pts (Clasificado – Rival de Venezuela)
  • Argentina: 3 PJ | 2 G | 0 E | 1 P | 8 GF | 3 GC | +5 DG | 6 Pts (Clasificado)
  • Marruecos: 3 PJ | 1 G | 0 E | 2 P | 7 GF | 9 GC | -2 DG | 3 Pts (Clasificado como mejor tercero)
  • Nueva Zelanda: 3 PJ | 0 G | 0 E | 3 P | 0 GF | 8 GC | -8 DG | 0 Pts (Eliminado)

Grupo B

  • RPD de Corea: 3 PJ | 2 G | 0 E | 1 P | 13 GF | 4 GC | +9 DG | 6 Pts (Clasificado)
  • Nigeria: 3 PJ | 2 G | 0 E | 1 P | 6 GF | 3 GC | +3 DG | 6 Pts (Clasificado)
  • Polonia: 3 PJ | 2 G | 0 E | 1 P | 9 GF | 9 GC | 0 DG | 6 Pts (Clasificado como mejor tercero)
  • Puerto Rico: 3 PJ | 0 G | 0 E | 3 P | 2 GF | 14 GC | -12 DG | 0 Pts (Eliminado)

Grupo C

  • Brasil: 3 PJ | 2 G | 1 E | 0 P | 12 GF | 5 GC | +7 DG | 7 Pts (Clasificado)
  • Ghana: 3 PJ | 1 G | 1 E | 1 P | 5 GF | 6 GC | -1 DG | 4 Pts (Clasificado)
  • Canadá: 3 PJ | 1 G | 0 E | 2 P | 5 GF | 10 GC | -5 DG | 3 Pts (Eliminado)
  • Noruega: 3 PJ | 1 G | 0 E | 2 P | 5 GF | 6 GC | -1 DG | 3 Pts (Eliminado)

Grupo D

  • Japón: 3 PJ | 3 G | 0 E | 0 P | 9 GF | 0 GC | +9 DG | 9 Pts (Clasificado)
  • Francia: 3 PJ | 2 G | 0 E | 1 P | 3 GF | 2 GC | +1 DG | 6 Pts (Clasificado)
  • Venezuela: 3 PJ | 1 G | 0 E | 2 P | 3 GF | 6 GC | -3 DG | 3 Pts (Clasificado como mejor tercero)
  • Zambia: 3 PJ | 0 G | 0 E | 3 P | 2 GF | 9 GC | -7 DG | 0 Pts (Eliminado)

Grupo E

  • RP China: 3 PJ | 3 G | 0 E | 0 P | 13 GF | 2 GC | +11 DG | 9 Pts (Clasificado)
  • EE. UU.: 3 PJ | 2 G | 0 E | 1 P | 25 GF | 4 GC | +21 DG | 6 Pts (Clasificado)
  • Kenia: 3 PJ | 1 G | 0 E | 2 P | 5 GF | 9 GC | -4 DG | 3 Pts (Clasificado como mejor tercero)
  • Samoa: 3 PJ | 0 G | 0 E | 3 P | 0 GF | 28 GC | -28 DG | 0 Pts (Eliminado)

Grupo F

  • España: 3 PJ | 3 G | 0 E | 0 P | 8 GF | 2 GC | +6 DG | 9 Pts (Clasificado)
  • México: 3 PJ | 2 G | 0 E | 1 P | 4 GF | 3 GC | +1 DG | 6 Pts (Clasificado)
  • Australia: 3 PJ | 0 G | 1 E | 2 P | 2 GF | 5 GC | -3 DG | 1 Pts (Eliminado)
  • Chile: 3 PJ | 0 G | 1 E | 2 P | 3 GF | 7 GC | -4 DG | 1 Pts (Eliminado)

También te puede interesar:

Botón volver arriba
Sports Venezuela
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.