La Vuelta a Venezuela 2026 levanta el telón con 120 ciclistas y 21 equipos confirmados

  • Carlos José Méndez / Foto: Prensa Vuelta a Venezuela

Un total de 120 ciclistas, repartidos en 21 equipos, animarán la edición 63 de la Vuelta a Venezuela, que arranca este domingo 4 de octubre con un circuito de 126 kilómetros en Valera, la capital comercial del estado andino de Trujillo.

Nueve elencos extranjeros formarán parte de la caravana multicolor, entre ellos conjuntos de gran tradición continental como el GW Erco Sportfitness y el Team Sistecredito de Colombia, además del Best PC de Ecuador.

Linárez a la cabeza del Tavfer-Mortágua

La representación europea estará encabezada por la escuadra portuguesa Tavfer – Ovos Matinados – Mortágua, dirigida por Gustavo Veloso, que incluye en su nómina al venezolano Leángel Linárez, un potente velocista que apunta a ser protagonista en las jornadas con final en terreno plano, llamadas a decidirse al sprint.

El Plus Performance Zeo Sport de Chile, la Selección de Cuba, el Localiza Meoo Swift Pro Cycling de Brasil, el Spartak de Colombia y el Esparza Training-Universidad Isima de México completan los bloques foráneos.

En el caso de las divisas nacionales, Lotería del Táchira Alicanto Consulting Group, Alcaldía de Valera – Confitería La Guacamaya y Fina Arroz – Apuestas Royal – Bancamiga surgen como las principales cartas para pelear los primeros puestos de la general individual y las clasificaciones secundarias.

Luis Mora busca repetir

Luis Mora, tachirense que defiende los colores del club Alcaldía de Valera-Confitería La Guacamaya, es el vigente campeón y parte como favorito para repetir corona, a la cabeza de un llavero de favoritos que incluye a Jorge Abreu, actual monarca de la Vuelta al Táchira, y el colombiano Wilson Peña, vencedor en la recién disputada Vuelta a Mérida.

El giro nacional, que se extenderá hasta el 11 de octubre, está pautado a un total de ocho etapas, entre ellas una de alta montaña, la llegada a Pampán de la segunda fecha, y una contrarreloj individual, el penúltimo día en Valencia, que lucen determinantes en la batalla por la supremacía.

A continuación, se detalla la lista completa de equipos, directores y dorsales inscritos para la competición:

VUELTA CICLISTA A VENEZUELA 2026

Del 4 al 11 de Octubre – 2026

ALCALDIA VALERA CONFITERIA LA GUACAMAYA

• Director: ALEXIS MENDEZ
*1 MORA, Luis Guillermo | ELITE (VEN)
*2 RUIZ, Juan Jose | ELITE (VEN)
*3 RIVAS, Angel | ELITE (VEN)
*4 GODOY, Yonder | ELITE (VEN)
*5 PINTO, Luis Alfredo | ELITE (VEN)
*6 SEQUERA, Pedro Jose | ELITE (VEN)

GW ERCO SPORTFITNESS

• Director: CHRYSTIAM CARMONA MEJIA
*11 ROJAS, Brandon Alejan | ELITE (COL)
*12 RUIZ, Jeferson | ELITE (COL)
*13 GOMEZ, Nicolas David | ELITE (COL)
*14 OBANDO, Brayan | ELITE (ECU)
*15 AVILA, Freddy Alejand | ELITE (COL)
*16 QUINTERO, William Est | SUB23 (COL)

BEST PC

• Director: ANDERSON MIGUEL PADILLA BOLAÑOS
*21 NAVAS, Kevin Elian | SUB23 (ECU)
*22 GUAMA, Bayron Patrici | ELITE (ECU)
*23 COQUE, Anthony Sebast | SUB23 (ECU)
*24 MONTEROS, Luis Javier | ELITE (ECU)
*25 POZO, Erik Fernando | SUB23 (ECU)
*26 ROSERO, Nixon Efraín | ELITE (ECU)

LOCALIZA MEOO SWIFT PRO CYCLING

• Director: MARCELO DONNABELLA
*31 ROSSI, João Pedro | ELITE (BRA)
*32 MARTINS, Bruno | ELITE (BRA)
*33 BOMFIM, Luiz Fernando | SUB23 (BRA)
*34 SOUSA, Gabriel | ELITE (BRA)
*35 CONSTANTINO, Matheus | SUB23 (BRA)
*36 GONZELI, Otavio Augus | ELITE (BRA)

TEAM SISTECREDITO

• Director: PABLO VELEZ ESTRADA
*41 PEÑA, Wilson Estiben | ELITE (COL)
*42 CASTAÑO, Sebastian Al | ELITE (COL)
*43 URIAN, Jose Misael | ELITE (COL)
*44 HOYOS, Juan Diego | ELITE (COL)
*45 VÉLEZ, Cristian Damia | SUB23 (COL)
*46 GARCIA, Estiven | SUB23 (COL)

TAVFER – OVOS MATINADOS – MORTAGUA

• Director: GUSTAVO VELOSO
*51 MENESES, Leangel | ELITE (VEN)
*52 MATIAS, João | ELITE (POR)
*53 SILVA, Bruno | ELITE (POR)
*54 MORAIS, Francisco | ELITE (POR)
*55 SANCHEZ, Angel | ELITE (ESP)
*56 DIAS, Daniel | ELITE (POR)

PLUS PERFORMANCE ZEO SPORT

• Director: PEDRO PALMA
*61 BAEZA, Cristobal | ELITE (CHI)
*62 QUINTANA, Hector | ELITE (CHI)
*63 DEL CAMPO, Diego | ELITE (CHI)
*64 KOTSAKIS, Francisco | ELITE (CHI)
*65 SANHUEZA, Renato | SUB23 (CHI)

LOTERIA DEL TACHIRA ALICANTO CONSULTING GROUP

• Director: OMAR PUMAR
*71 MENDEZ, Arlex Jose | SUB23 (VEN)
*72 TORRES, Edwin | ELITE (VEN)
*73 BECERRA, Eduin | ELITE (VEN)
*74 MEDINA, Eduardo Manue | ELITE (VEN)
*75 CHACON, Franklin | ELITE (VEN)
*76 DIAZ, Enriquez | ELITE (VEN)

ESPARZA TRAINING-UNIVERSIDAD ISIMA

• Director: RUBEN PABON
*81 CANO, Max Luca | SUB23 (MEX)
*82 FLORES, Emiliano | SUB23 (MEX)
*83 MATIAS, Juan Carlos | ELITE (MEX)
*84 VERA, Nelson Jose | SUB23 (VEN)
*85 RINCON, Daniel Alejan | SUB23 (COL)
*86 RUIZ, Maximo | SUB23 (MEX)

GOBERNACION DE MERIDA ALCALDIA DE MERIDA BANCO DEL TESORO

• Director: GERARDO JURADO
*91 VILLASMIL, Alexander | ELITE (VEN)
*92 CONTRERAS, Jean Manue | SUB23 (VEN)
*93 PEÑA, Nelson Antonio | ELITE (VEN)
*94 FLORES, Ruben Eduardo | ELITE (VEN)
*95 MONTILVA, Victor | SUB23 (VEN)
*96 PORTILLO, Jose Franci | SUB23 (VEN)

FINA ARROZ-APUESTAS ROYAL-BANCA AMIGA

• Director: MIGUEL UBETO
*101 ABREU, Jorge | ELITE (VEN)
*102 GOMEZ, Luis | ELITE (VEN)
*103 GOYO, Jesus | SUB23 (VEN)
*104 MORILLO, Jaiker Yosue | SUB23 (VEN)
*105 LOPEZ, Samuel | SUB23 (VEN)

GOBERNACION DE MIRANDA-MOVIMIENTO PAZ Y VIDA

• Director: CESAR TORREALBA
*111 DUGARTE, Abraham | ELITE (VEN)
*112 GUERRERO, Yenfron Jes | ELITE (VEN)
*113 RODRIGUEZ, Ruddy | ELITE (VEN)
*114 ZAPATA, Juan Pablo | SUB23 (VEN)
*115 MARTINEZ, Angel Eduar | SUB23 (VEN)
*116 BLANCO, Roqnald Alber | SUB23 (VEN)

SPARTAK COLOMBIA

• Director: MIGUEL ANGEL RUBIANO CHAVES
*121 GONZÁLEZ, Yoel Matheo | SUB23 (COL)
*122 RODRIGUEZ, Esteban | SUB23 (COL)
*123 MOSQUERA, Thomas | SUB23 (COL)
*124 HERNÁNDEZ, Nicolás | ELITE (COL)
*125 VELASQUEZ, Fredy Jho | SUB23 (COL)
*126 GARCÍA, Juan Camilo | SUB23 (COL)

SELECCIÓN DE CUBA

• Director: JORGE LUIS BAEZ FERNANDEZ
*131 DELGADO, Ricardo | ELITE (CUB)
*132 IZQUIERDO, Randol | SUB23 (CUB)
*133 MARCOS, Amed Eduardo | SUB23 (CUB)
*134 GUARDADO, Brian | SUB23 (CUB)
*135 LORENZO, Yasnier | SUB23 (CUB)
*136 DE LEON, Yariel | ELITE (CUB)

ALCALDIA TORBES/UREÑA SPORT/I.V.T./CEDIPLAST

• Director: JOSE LUIS GARCIA MENDOZA
*141 COLMENARES, Jad Sair | SUB23 (VEN)
*142 RODRÍGUEZ, Johakson | SUB23 (VEN)
*143 HERNÁNDEZ, Daniel | SUB23 (VEN)
*144 RODRÍGUEZ, Efraín | SUB23 (VEN)
*145 MORA, Santiago | SUB23 (VEN)
*146 HERNÁNDEZ, Luis | SUB23 (VEN)

CES SERVICICLISMO

• Director: GIL CORDOVES PEREZ
*151 PARRA, Diego Jose | SUB23 (VEN)
*152 PRATO, Luis Jose | SUB23 (VEN)
*153 RIERA, Leonardo Jose | SUB23 (VEN)
*154 MONTILLA, Brayhan Enr | SUB23 (VEN)
*155 NARANJO, Banderbird | SUB23 (VEN)
*156 PEÑA, Miguel Javier | SUB23 (VEN)

FUNDACION JORGE RODRIGUEZ ANDES CULATA BIKE

• Director: SAMUEL VILLAMIZAR
*161 YAGUARO, Isaac Simon | ELITE (VEN)
*162 MENDEZ, Kristian | SUB23 (VEN)
*163 QUINTERO, Carlos | SUB23 (VEN)
*164 ARAGOZA, Jose Angel | SUB23 (VEN)
*165 QUINTERO, Wister | ELITE (VEN)
*166 SERRANO, Fernando Jos | SUB23 (VEN)

MINISTERIO DE COMERCIO – CRIKET

• Director: DANIEL MEDINA
*171 ROA, Kevin | ELITE (VEN)
*172 GUEVARA, Gregory | ELITE (VEN)
*173 PAREDES, Rinaldo | SUB23 (VEN)
*174 BLANCO, Julio Cesar | ELITE (VEN)
*175 CUADROS, Arley | SUB23 (VEN)
*176 MEDINA, Rafael | ELITE (VEN)

CLUB PATRIOTAS DE CABIMAS/ALCALDIA DE CABIMAS

• Director: HECTOR VARGAS
*191 JIMENEZ, Neftali | ELITE (VEN)
*192 SILVA, Reniel | ELITE (VEN)
*193 CARDENAS, Ismael | ELITE (VEN)
*194 GOMEZ, Luis | SUB23 (VEN)
*195 SILVA, Josue | SUB23 (VEN)
*196 LINARES, William | ELITE (VEN)

KINO TACHIRA-ALICANTO CONSULTING-QR SANTOS

• Director: ARLEX MENDEZ
*201 AROCHA, Reinaldo | ELITE (VEN)
*202 QUINTERO, Anthoni | SUB23 (VEN)
*203 JAIME, Shair | SUB23 (VEN)
*204 RUBIO, Josue | SUB23 (VEN)

MULTIMARCAS-LOTERIA DE ARAGUA-CES-ZONATEC

• Director: SANTOS MANUEL
*211 ABREU, Daniel Miguel | ELITE (VEN)
*212 PEREZ, Nelson Gregori | SUB23 (VEN)
*213 ORTIZ, Williver Josue | SUB23 (VEN)
*214 DIAZ, Jose Andres | ELITE (VEN)

ESTADÍSTICAS GENERALES DE LA COMPETENCIA

• Corredores inscritos: 120
• Total de equipos: 21
• Equipos extranjeros: 9
• Equipos locales: 12
• Corredores élites: 62
• Corredores sub-23: 58
• Corredores extranjeros: 51
• Corredores locales: 69

Recorrido oficial

  • Dom. 04 Oct | Etapa 1: Valera ➔ Valera (Circuito) | 124,0 km | Ondulada con final en alto
  • Lun. 05 Oct | Etapa 2: Isnotú ➔ Pampán | 162,2 km | Ondulada con final en alto
  • Mar. 06 Oct | Etapa 3: Buena Vista ➔ Carache | 152,5 km | Ondulada con final en llano
  • Mié. 07 Oct | Etapa 4: Quíbor ➔ Araure | 154,0 km | Ondulada con final en llano
  • Jue. 08 Oct | Etapa 5: Araure ➔ San Felipe | 153,3 km | Ondulada con final en llano
  • Vie. 09 Oct | Etapa 6: San Felipe ➔ Valencia | 125,2 km | Llana
  • Sáb. 10 Oct | Etapa 7: Valencia ➔ Valencia (C.R.I.) | 21,5 km | Contrarreloj Individual (CRI)
  • Dom. 11 Oct | Etapa 8: Maracay ➔ Turmero | 166,2 km | Llana

El total de kilómetros a recorrer a lo largo de la competencia será de 1.058,90 km.

También te puede interesar:

Botón volver arriba
Sports Venezuela
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.