El base Heissler Guillent se convirtió en el jugador venezolano con más títulos de clubes, tras consagrarse campeón por segunda vez en la Liga Wplay de la División Profesional de Baloncesto de Colombia, con Titanes de Barranquilla.
Ante su afición, en el Coliseo Elías Chegwin, los locales dominaron 97-74 a Caribbean Storm, para completar la barrida en el tercer partido de la serie final y obtener su séptimo cetro consecutivo.
El logro de Guillent
Guillent sumó su tercer trofeo en Colombia (una copa y dos ligas) para llegar a 13 en su carrera y superar al alero Víctor David Díaz y al ala-pivot Luis Bethelmy.
Junto al «Sastre» levantaron el título los también venezolanos Jesús Medina y Jhornan Zamora, última incorporación de los barranquilleros.
Palabras del compañero del «Sastre»
«Llegué hace nada al equipo, pero me han aceptado en el grupo. Hemos hecho un gran trabajo. Al frente teníamos un equipo muy físico y nosotros sabíamos que teníamos mayor profundidad. Hicimos las cosas bien», dijo Zamora en plena celebración.
El ala-pivot colombiano Soren De Luque se alzó con el galardón al Más Valioso de la instancia decisiva, tras promediar 16,67 puntos, 8,0 rebotes y 2,67 asistencias.
Tabla de venezolanos con más títulos
Jugador | Títulos | Torneo |
Heissler Guillent | 13 | 2 LPB, 3 Liga Nacional de Venezuela, 1 Liga Sudamericana, 2 Liga de las Américas, 1 Copa Intercontinental, 1 Copa de Colombia, 1 Copa de Súper Liga y 2 Liga de Colombia |
Víctor David Díaz | 12 | 2 LPB, 6 Liga Nacional de Venezuela y 4 Sudamericanos de Clubes |
Luis Bethelmy | 12 | 5 LPB, 2 Liga Nacional de Venezuela, 1 Liga Sudamericana, 2 Liga de las Américas, 1 Copa Intercontinental y 1 Liga de México |
Carl Herrera | 11 | 2 NBA, 1 LPB, 4 Liga Nacional de Venezuela y 4 Sudamericanos de Clubes |
Oscar Torres | 11 | 8 LPB, 1 Sudamericano de Clubes, 1 Liga de Rusia y 1 Copa de Rusia. |
Diego Guevara | 11 | 3 LPB, 5 Liga Nacional de Veneuela y 3 Sudamericanos de Clubes |
Gregory Vargas | 10 | 6 LPB, 3 Liga Nacional de Venezuela y 1 Liga de México |
José Vargas | 10 | 6 LPB, 2 Liga Nacional de Venezuela, 1 Liga Sudamericana y 1 Liga de las Américas |
Néstor Colmenares | 10 | 4 LPB, 1 Liga Nacional de Venezuela, 1 Liga Sudamericana, 2 Liga de las Américas, 1 Copa Intercontinental y 1 Súper Liga |
Donta Smith* | 10 | 1 Liga de Bulgaria, 1 Liga de Australia, 2 Liga de Israel, 1 Copa de Israel, 2 Liga BSN de Puerto Rico, 1 LPB y 2 Súper Liga |
Ludwing Irazábal | 10 | 5 LPB, 3 Liga Nacional de Venezuela y 2 Sudamericanos de Clubes |
Escrito por: León Aguilar | Twitter: @aguilar_leon
Foto: Prensa Titanes de Barranquilla