Por Carlos José Méndez (@CarlitosJMendez) / Foto: Federacion Costarricense de Tenis
Venezuela pasó la escoba en Costa Rica y ascendió invicta a los playoffs del Grupo Mundial II de la Copa Davis.
La eliminatoria del Grupo América III se desarolló durante cinco días en el Costa Rica Country Club, sobre superficie dura y bajo techo.
Como en la edición anterior del torneo regional, el equipo nacional se presentó a la competencia sin Ricardo Rodríguez, el tenista que ostenta en récord de más victorias con el uniforme nacional en la tradicional competencia.
El año pasado, Venezuela logró el objetivo de sellar la permanencia, pero se quedó fuera del repechaje. Esta vez, el resultado fue diferente, totalmente satisfactorio y esperanzador.
En el medio de un proceso de transición, Harold Castillo, capitán del seleccionado criollo, citó a jugadores jóvenes, pero con un importante recorrido en el ámbito profesional, como los casos de Ignacio Parisca (20 años) y Lorenzo Claverié (23), debutante con el team venezolano, y estos respondieron a la confianza con una actuación superlativa en suelo tico.
Los doblistas Juan José Bianchi y Brandon Pérez completaron la nómina de una Venezuela que ganó sus cinco series y cedió solo dos sets en una presentación arrolladora que acentúa el sentimiento de optimismo de cara al futuro.

Resumen de las Series Jugadas por Venezuela
El formato de la competición consistió en un «todos contra todos» entre las seis naciones participantes. Venezuela dominó la tabla con un impecable récord de 5-0 en series ganadas.
| Jornada | Selección Rival | Resultado Serie | Detalle de los Partidos |
|---|---|---|---|
| Día 1 | Jamaica | 3 – 0 | Triunfo cómodo en individuales y dobles para abrir el torneo. |
| Día 2 | Barbados | 2 – 1 | Victoria ajustada en la que el dobles destrabó la serie. |
| Día 3 | Puerto Rico | 2 – 1 | Serie clave ante el subcampeón; se aseguró con el punto de dobles. |
| Día 4 | Costa Rica | 3 – 0 | Dominio total ante los locales; Lorenzo Claverié e Ignacio Parisca sentenciaron los singles. |
| Día 5 | Guatemala | 3 – 0 | Cierre de oro con triunfos de Claverie, Brandon Pérez y la dupla de dobles. |
A continuación, los resultados detallados de las cinco series disputadas por Venezuela en el torneo de Costa Rica:
Serie 1: Venezuela vs. Jamaica (Resultado Global: 3-0)
| Modalidad | Tenista(s) Venezuela | Tenista(s) Jamaica | Resultado del Partido |
|---|---|---|---|
| Individual 1 | Lorenzo Claverie | Daniel Azar | 6-1, 6-1 |
| Individual 2 | Ignacio Parisca | Rowland Phillips | 4-6, 6-1, 6-2 |
| Dobles | B. Pérez / J. J. Bianchi | R. Phillips / B. Bicknell | 6-3, 6-4 |
Serie 2: Venezuela vs. Barbados (Resultado Global: 2-1)
| Modalidad | Tenista(s) Venezuela | Tenista(s) Barbados | Resultado del Partido |
|---|---|---|---|
| Individual 1 | Lorenzo Claverie | Kaipo Marshall | 6-4, 6-1 |
| Individual 2 | Ignacio Parisca | Darian King | 3-6, 4-6 |
| Dobles | B. Pérez / J. J. Bianchi | D. King / K. Marshall | 6-4, 7-6(5) |
Serie 3: Venezuela vs. Puerto Rico (Resultado Global: 2-1)
| Modalidad | Tenista(s) Venezuela | Tenista(s) Puerto Rico | Resultado del Partido |
|---|---|---|---|
| Individual 1 | Lorenzo Claverie | Gabriel Evans | 6-2, 6-2 |
| Individual 2 | Brandon Pérez | Marko Mesarovic | 1-6, 2-6 |
| Dobles | B. Pérez / J. J. Bianchi | M. Mesarovic / G. Evans | 6-3, 6-4 |
Serie 4: Venezuela vs. Costa Rica (Resultado Global: 3-0)
| Modalidad | Tenista(s) Venezuela | Tenista(s) Costa Rica | Resultado del Partido |
|---|---|---|---|
| Individual 1 | Lorenzo Claverie | Luca Lo Nardo | 6-3, 6-4 |
| Individual 2 | Ignacio Parisca | Rodrigo Crespo | 6-3, 6-1 |
| Dobles | B. Pérez / J. J. Bianchi | R. Crespo / J. N. Alvarado | 6-2, 6-4 |
Serie 5: Venezuela vs. Guatemala (Resultado Global: 3-0)
| Modalidad | Tenista(s) Venezuela | Tenista(s) Guatemala | Resultado del Partido |
|---|---|---|---|
| Individual 1 | Lorenzo Claverie | Rafael Botrán | 6-1, 6-4 |
| Individual 2 | Brandon Pérez | Kaeri Hernández | 6-4, 6-4 |
| Dobles | B. Pérez / J. J. Bianchi | R. Botrán / G. Porras | 7-6(2), 6-3 |
Tabla Oficial de Posiciones – Copa Davis Grupo III América 2026
| Puesto | Selección | Series (G – P) | Partidos (G – P) | Condición Final |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Venezuela | 5 – 0 | 13 – 2 | Ascendió a Play-offs Grupo Mundial II |
| 2° | Puerto Rico | 3 – 2 | 9 – 6 | Ascendió a Play-offs Grupo Mundial II |
| 3° | Guatemala | 3 – 2 | 8 – 7 | Ascendió a Play-offs Grupo Mundial II |
| 4° | Barbados | 2 – 3 | 7 – 8 | Permanece en el Grupo III Americano |
| 5° | Costa Rica | 1 – 4 | 5 – 10 | Descendió al Grupo IV de las Américas |
| 6° | Jamaica | 1 – 4 | 3 – 12 | Descendió al Grupo IV de las Américas |
Declaraciones del capitán Harold Castillo
«Un sentimiento inmenso de orgullo y emoción por haber vuelto de una forma tan contundente al Grupo Mundial II. Y por haber contado en esta oportunidad con un equipo cuyos jugadores estaban súper especializados en sus respectivos roles. Desde mi punto de vista, para Venezuela, tener un equipo de Copa Davis de buen nivel como en épocas pasadas, es la piedra angular para motivar e incentivar a nuestras nuevas generaciones de atletas a que sí se puede soñar con grandes cosas. Con estos resultados estoy seguro que nos hemos ganado el respeto y la admiración de muchos países del continente», indicó emocionado.
Los playoffs del Grupo Mundial están programado para celebrarse en febrero de 2027, con un rival por definir. Romper la racha negativa será la premisa para el escuadrón criollo.
Historial de Resultados: Venezuela en el Grupo Mundial II / Play-offs
| Año | Sede / Superficie | Selección Rival | Resultado Global |
|---|---|---|---|
| 2025 | Tallin, Estonia / Dura (Techada) | Estonia | 0 – 4 |
| 2023 | Puerto Cabello, Venezuela / Dura | Hong Kong | 1 – 3 |
| 2022 | Yakarta, Indonesia / Dura | Indonesia | 0 – 3 |
| 2021 | Nueva York, EE. UU. (Neutral) / Dura | Sudáfrica | 0 – 4 |
También te puede interesar:


